www.limbadiedintorni home page
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Limbadi 12 e 13 giugno 2004
Iscritti a votare nelle liste elettorali di Limbadi: n. 2.858 (di cui 116 residenti all'estero)
Hanno votato in tutto n. 2.204 limbadesi ed in particolare: n. 1.098 donne e n. 1.106 uomini
VOTANTI A:
| Limbadi | n. 1.285 |
| Caroni | n. 390 |
| Mandaradoni | n. 187 |
| Motta | n. 182 |
| San Nicola | n. 160 |
| in totale hanno votato | n. 2.204 |
RISULTATI DI LIMBADI ALLE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO
| Liste | Voti |
| Uniti nell'Ulivo | 595 |
| AN MSI | 249 |
| Forza Italia | 241 |
| UDC | 228 |
| Rifondazione Comunista | 185 |
| Comunisti italiani per la sinistra | 39 |
| Lista Emma Bonino - Pannella | 4 |
| Verdi per la Pace | 60 |
| Di Pietro - Occhetto | 28 |
| Alleanza Pop.-Udeur | 91 |
| Segni - Scognamiglio | 14 |
| Socialisti uniti | 40 |
| Lega Nord | 7 |
| Alternativa sociale - con A. Mussolini | 23 |
| Pri-Lib. Sgarbi | 33 |
| Fiamma Tricolore | 12 |
| Partito Pensionati | 3 |
| Verdi-verdi | 8 |
| Paese Nuovo | 24 |
| Movimento Sociale F. T. - Rauti | 12 |
| Lega aut.-All. Lomb | 3 |
Collegio Provinciale Limbadi - San Calogero
PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE RIPORTIAMO I RISULTATI RELATIVI AI SOLI CANDIDATI LIMBADESI
Votanti: n. 2.204 - Maschi: n. 1.106 - Femmine: n. 1.098
Schede bianche: n. 117 - Schede nulle: n. 71 - Voti contestati: n. 0
| CANDIDATI | Voti a Limbadi------- | Voti a San Calogero | Totale |
| Crudo Francesco - UDC (centrodestra) | 423 | 83 | 506 |
| Carrieri Giacinto - Pop. Eur. (centrodestra) | 128 | 51 | 179 |
| Gurzì Francesco - Con Mancini (centrodestra) | 56 | 10 | 66 |
| Teramo Antonino - Forza Italia (centrodestra) | 195 | 52 | 247 |
| Tripaldi Felice - UDEUR - Mastella (centrosinistra) | 178 | 11 | 189 |
| Manti Saverio - Margherita (centrosinistra) | 225 | 26 | 251 |
| Galasso Saverio - Comunisti Italiani (centrosinistra) | 97 | 12 | 109 |
| Mercuri Antonio - Rep. Eur. (centrosinistra) | 70 | 32 | 102 |
Il candidato portato dai DS, Domenico Pantano (di San Calogero), ha avuto n. 171 voti a Limbadi e n. 326 voti a S. Calogero per un totale di 497 voti